The Difference Frequency Band between USR-G806-E and USR-G806-AU
| Frequency Band (USR-G806-E) |
TDD-LTE | Band 38/39/40/41 |
| FDD-LTE | Band 1/3/5/7/8/20 | |
| WCDMA | Band 1/8 | |
| HSPA/UMTS | Band 1/8 | |
| GSM/GPRS/EDGE | Band 3/8 | |
Frequency Band (USR-G806-A U) |
TDD-LTE | Band 40 |
| FDD-LTE | Band 1/2/3/4/5/6/7/8/28 | |
| WCDMA | Band1/2/5/8 | |
| HSPA/UMTS | Band1/2/5/8 | |
| GSM/GPRS/EDGE | Band 2/3/5/8 |
